JUDO : Résultats de Doro-Mikaeru
Page 1 sur 1
JUDO : Résultats de Doro-Mikaeru
Voici mes résultats en compétition de judo :
Shiai
Kata
Shiai
01.10.2006 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Écoliers A | 2e |
04.11.2007 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Espoirs | 4e |
08.03.2008 | Championnat Neuchâtelois Individuel | Espoirs -50kg | 3e |
09.10.2008 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Espoirs -55kg | 2e |
21.03.2009 | Championnat Neuchâtelois Individuel | Espoirs -55kg | 3e ex-æquo |
08.11.2009 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Espoirs | 4e |
14.11.2010 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Juniors | 2e |
19.03.2011 | Championnat Neuchâtelois Individuel | Juniors -60kg | 3e ex-æquo |
13.11.2011 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Juniors -66kg | 2e |
10.03.2012 | Championnat Neuchâtelois Individuel | Juniors -60kg | 5e |
Élites -66kg | non classé | ||
11.11.2012 | Tournoi interrégional de La Chaux-de-Fonds | Juniors Pool 1 | 3e |
26.01.2008 | Kata d'Or ANJ | Nage no Kata | Kata d'Or |
31.01.2009 | Kata d'Or ANJ | Nage no Kata | Kata d'Argent |
05.12.2009 | Tournoi Régional de Kata U20 | Nage no Kata (uke) | 5e (21.6/30 pts) |
30.01.2010 | Kata d'Or ANJ | Nage no Kata | Kata d'Or |
21.03.2010 | Championnat Suisse de Kata | Nage no Kata (uke) | 11e (22/30 pts) |
29.01.2011 | Kata d'Or ANJ | Nage no Kata | Kata d'Or |
20.03.2011 | Championnat Suisse de Kata | Nage no Kata (tori) | 6e (430/540 pts) |
28.01.2012 | Kata d'Or ANJ | Nage no Kata | Kata d'Or |
04.03.2012 | Championnat Suisse de Kata | Nage no Kata (tori) | 7e (400/540 pts) |
26.01.2013 | Kata d'Or ANJ | Nage no Kata | Kata d'Or |
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum